노선정보 | 고속국도 17호선 | 노선명 | 수원광명고속도로 |
---|---|---|---|
길이(Km) | 27.38 Km | 구간 | 화성시 봉담읍~광명시 소화동 |
준공일 | 2016. 04. 28 | 개통일 | 2016. 04. 29 |
출입시설 | 터널 | 지하차도 | 교량 | 영업소 |
---|---|---|---|---|
IC 5개소 | 5개소 | 1개소 | 48개소 | 5개소 |
JCT 2개소 |
구분 | 시설물명 | 상행(광명방향) | 하행(수원방향) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연장(m) | 시점 | 종점 | 연장(m) | 시점 | 종점 | |||
지하차도 | 금곡지하차도 | 3,125 | 1.8k | 4.9k | 3,125 | 4.9k | 1.8k | |
터널 | 구봉산터널 | 980 | 8.8k | 9.8k | 965 | 9.8k | 8.8k | |
수리산1터널 | 1,730 | 12.1k | 13.8k | 1,749 | 13.8k | 12.1k | 장대터널 | |
수리산2터널 | 2,995 | 14.0k | 17.0k | 2,998 | 17.0k | 14.0k | 장대터널 | |
수리산3터널 | 905 | 17.1k | 18.0k | 908 | 18.0k | 17.1k | ||
성채터널 | 3,310 | 23.2k | 26.5k | 3,292 | 26.5k | 23.2k | 장대터널 |
요금징수설비 | 고속도로 관리설비 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입구차로 | 출구차로 | CCTV | 차량 검지기 | 도로전광표지판 | 도로기상 정보안내 | 비상전화 | 영상유고 시스템 | |
하이패스 5 혼용차로 5 일반차로 3 |
하이패스 5 일반차로 11 |
본선 17 터널 69 |
본선 18 터널 32 |
본선 12 진입로 6 |
1 | 127 | 4 |